Vistas:300 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2020-09-17 Origen:Sitio

Puede cumplir con los requisitos de llenado con diferentes tapas de sellado, como la tapa de la corona, la tapa de la lata, la tapa de aluminio, la tapa giro (tapa de hierro), la tapa del tornillo (tapa de plástico), que se aplica al agua, refrescos carbonatados y jugo.
Máquina de embotellado de té verde de botella de mascotas automática completa
| Modelo | RCGN32-32-10 |
| Número de puestos de trabajo | Rinser 32, relleno 32, Capper 10 |
| Capacidad nominal | 12,000 BPH (500 ml) |
| Método de llenado | Relleno en caliente |
| Botella aplicable | Botella de PET, diámetro 60-97 mm, altura 150-320 mm |
| Tapa aplicable | Tapa estándar normal |
| Presión de suministro de aire | 0.6 MPa |
| Consumo de aire | 0.8m3/min |
| Enjuague la presión del agua | 0.2 ~ 0.25 MPa |
| Enjuague el consumo de agua | Alrededor de 1.5-2t/h |
| Temperatura de llenado | 85-90ºC |
| Voltaje nominal | 380V |
| Potencia instalada | 4.18 kW |
| Dimensions | Alrededor de 4140 mm × 2560 mm × 2850 mm (L × W × H) |
| Peso de la máquina | Alrededor de 7500 kg |
Producto: Jugo de frutas/té/bebidas energéticas, etc.
Volumna: 330-4000ml
Capacidad de producción: 3000-36000 Botellas/Hora
Diámetro del cuello de la botella: 28 mm
Tipo de llenado de 38 mm: Llenado de gravedad
Temperatura de llenado: 85-90